При проектировании бильярдных столов «Олимп» конструкторы Фабрики «Старт» обратили особое внимание на соединение ног и лафета – слабое место оборудования любительской серии. Усилив конструкцию, нам удалось повысить показатели устойчивости и прочности стола.
Перспективные разработки на конструкционном уровне позволили «Олимпу» максимально приблизиться к бильярдным столам профессиональной серии. Стол, оформленный в классическом стиле, способен сочетаться с любыми интерьерными решениями.
В отличие от стола «Олимп-Люкс» эта модель имеет более экономичный вариант исполнения луз и чашек опоры. Отделка луз выполняется из кожи вручную.
При выборе стола вы можете отдать предпочтение бюджетным моделям с основой игрового поля из ЛДСП или приобрести более совершенный с точки зрения игровых характеристик вариант – столы с игровым полем из сланца ORERO или камня SUPER STONE.
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна, Стол разборный | ЛДСП, 22 мм | 8 | 365 | 114 701 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 | 156 588 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 920 | 186 133 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 189 627 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | Береза/сосна, Стол разборный | ЛДСП, 22 мм | 8 | 300 | 112 452 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 140 355 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 900 | 165 852 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 173 839 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна, Стол разборный | ЛДСП, 22 мм | 6 | 245 | 91 308 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 800 | 114 448 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 750 | 134 802 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 750 | 142 626 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида / Пул | 9 фт | Береза/сосна, Стол разборный | ЛДСП, 22 мм | 6 | 200 | 85 335 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида / Пул | 9 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 600 | 103 357 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида / Пул | 9 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 500 | 120 453 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида / Пул | 9 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 600 | 126 864 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида / Пул | 8 фт | Береза/сосна, Стол разборный | ЛДСП, 22 мм | 6 | 165 | 75 895 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида / Пул | 8 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 520 | 90 088 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида / Пул | 8 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 420 | 103 716 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 7-и футового стола: 2,00х1,00 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,10х4,10 м. | ||||||||
Пирамида / Пул | 7 фт | Береза/сосна, Стол разборный | ЛДСП, 22 мм | 4 | 140 | 67 164 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида / Пул | 7 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 450 | 79 577 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида / Пул | 7 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 380 | 96 746 руб. | добавить для сравнения |
Эксклюзивная серия
Суперпрофессиональная серия
Профессиональная серия
Любительская серия
Модерн Люкс
Модерн Про
Сибирь
Домашний Люкс II
Домашний Люкс III
Олимп
Олимп-Люкс
Шервуд
Голливуд
Элефант
Прага
Игровая серия