Бильярдный стол «Ливерпуль» из серии профессиональных столов Фабрики «Старт» заслужил достойную оценку как спортсменов-любителей, так и профессионалов. На сегодняшний день это самый востребованный стол из всей серии: на нем проходил чемпионат Европы 2012 года, чемпионаты мира в 2009, 2014, 2015, 2016, 2018 годах, финал чемпионата России в 2014 году. В 2015 году «Ливерпуль» отметился на суперфинале чемпионата мира, командном чемпионате мира, открытом чемпионате Азии.
Такой успех вполне обоснован – при изготовлении данного бильярдного стола специалисты Фабрики «Старт» применяют самые передовые технологии производства. Материалом для модели «Ливерпуль» служат благородные породы натурального дерева – массив ясеня или ясень вместе с сосной. Безупречную устойчивость столу обеспечивает шульцевское крепление ног. Борта надежно фиксируются к плите благодаря системе плавающих гаек в вертикальном креплении бортов.
В качестве основы игрового поля стола «Ливерпуль» могут выступать плиты, изготовленные из сланца Orero, Orero lux, а также камня SUPER STONE.
Стоит отметить и благородный внешний облик стола «Ливерпуль». Простые формы, прямые линии являются стилевой доминантой бильярда, подчеркивают его статус профессионального высококачественного оборудования. В число ключевых преимуществ модели «Ливерпуль» входит и конкурентная цена. Это оптимальный вариант с точки зрения проверенного качества, долговечности и разумной стоимости.
Основные цвета выкраски (11st рекомендовано для ясеня)
Эксклюзивные цвета выкраски (для массива ясеня, дуба). +10% к стоимости
Авторские цвета выкраски (а01,02,03)+15%; (craquelure01,02)+20% к стоимости
Основные цвета сукна
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1230 | 254 479 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 304 874 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 309 197 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1230 | 313 583 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 362 352 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 366 535 руб. | добавить для сравнения | |
Снукер | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 283 285 руб. | добавить для сравнения | |
Снукер | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 361 201 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 234 367 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 960 | 263 660 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 272 837 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 292 799 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 960 | 321 148 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 330 028 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 | 193 483 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 216 868 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 225 858 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 | 241 726 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 264 357 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 273 057 руб. | добавить для сравнения | |
Снукер | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 241 655 руб. | добавить для сравнения | |
Снукер | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 290 620 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 176 759 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 195 767 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 202 895 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 229 657 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 248 665 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 255 793 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 420 | 145 570 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 400 | 160 722 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 420 | 187 338 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 400 | 202 490 руб. | добавить для сравнения |
Эксклюзивная серия
Суперпрофессиональная серия
Профессиональная серия
Арсенал
Арсенал II
Барон
Барон II
Версаль
Оксфорд
Ливерпуль
Ливерпуль III
Ливерпуль-Клаб
Турнирный
Турнирный II
Президент-Лайт
Рыцарь
World Masters
High-tech
High-style
Любительская серия
Игровая серия