Богатый опыт в области изготовления бильярдных столов и глубокие знания современных технологий позволили Фабрике «Старт» включить в свою коллекцию профессионального оборудования модель Ливерпуль III. Ее главное преимущество заключается в сочетании высоких игровых характеристик с конкурентной стоимостью.
При разработке данной модели мастера Фабрики, безусловно, опирались на более раннюю версию профессиональных столов – легендарный «Ливерпуль». За счет применения системы плавающих гаек в вертикальном креплении бортов удалось увеличить число точек фиксации борта к плите. Таким образом, точка крепления борта максимально приблизилась к точке удара. Данное обстоятельство положительно сказывается на точности отскока шара от борта и уменьшении шума во время удара.
Как и свой предшественник, Ливерпуль III может быть изготовлен из массива ясеня или в комбинированном варианте ясень/сосна. Стол оснащается высококлассной бортовой резиной Start Super Pro, сертифицированной ФБСР . На сегодняшний день аналогов у этих амортизаторов в России нет.
Благодаря устойчивым ногам стол выглядит основательно и солидно. Бильярд, выполненный в классическом стиле, прекрасно гармонирует с любым интерьером.
Основные цвета выкраски (11st рекомендовано для ясеня)
Эксклюзивные цвета выкраски (для массива ясеня, дуба). +10% к стоимости
Авторские цвета выкраски (а01,02,03)+15%; (craquelure01,02)+20% к стоимости
Основные цвета сукна
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1230 | 254 479 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 304 874 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 309 197 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1230 | 313 583 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 362 352 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 366 535 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 234 367 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 960 | 263 660 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 272 837 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 292 799 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 960 | 321 148 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 330 028 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 | 193 483 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 216 868 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 225 858 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 | 241 726 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 264 357 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 273 057 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 176 759 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 195 767 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 202 895 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 229 657 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 248 665 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 255 793 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 540 | 145 570 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 400 | 160 722 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 540 | 187 338 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 400 | 202 490 руб. | добавить для сравнения |
Эксклюзивная серия
Суперпрофессиональная серия
Профессиональная серия
Арсенал
Арсенал II
Барон
Барон II
Версаль
Оксфорд
Ливерпуль
Ливерпуль III
Ливерпуль-Клаб
Турнирный
Турнирный II
Президент-Лайт
Рыцарь
World Masters
High-tech
High-style
Любительская серия
Игровая серия